10
Organizations
8 active
4,367
Total Employees
across all orgs
15,151
Certs Processed
all time
79%
Avg Coverage
across orgs
2
Pending Pilots
awaiting review
14%
Avg AI Readiness
beta metric
Organization | Type | Employees | Coverage | Certs | AI Ready | Pilot |
|---|---|---|---|---|---|---|
Northrop Grumman — CDS | Prime | 1,200 | 92% | 4,800 | 15% | Active |
Booz Allen Hamilton | Sub | 210 | 91% | 840 | 35% | Active |
Federal.ai | Prime | 42 | 87% | 186 | 40% | Active |
L3Harris — ISR Div | Prime | 580 | 85% | 2,320 | 22% | Active |
General Dynamics IT | Prime | 720 | 81% | 2,160 | 12% | Active |
Raytheon BBN | Sub | 340 | 78% | 1,020 | 8% | Active |
ManTech International | Sub | 95 | 76% | 285 | 0% | Trial |
Leidos — Defense | Prime | 890 | 72% | 2,670 | 5% | Trial |
SAIC — Intel Group | Sub | 160 | 68% | 480 | 0% | Requested |
Peraton — Cyber | Sub | 130 | 64% | 390 | 0% | Requested |
Federal.ai uploaded 6 certificates
2 min ago
Northrop Grumman CDS ran gap analysis
15 min ago
Raytheon BBN exported evidence packet
1 hr ago
New pilot request from SAIC Intel Group
2 hrs ago
L3Harris ISR completed OPSEC remediation
3 hrs ago
Booz Allen Hamilton assigned AI Readiness tracks
5 hrs ago
New pilot request from Peraton Cyber
1 day ago
Leidos Defense reached 72% coverage
1 day ago